Caractéristiques générales
| Volume total | 630 L |
| Joint antibactérien | Oui |
| Filtre d’odeurs antibactérien | Oui |
| Porte couleur (RF) | Inox AntiFingerprint – Inox 430 |
| Système de refroidissement | No Frost |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Tap Water Connection | NO |
| Water Dispenser | NO |
| Type d’éclairage | Eclairage Led sur les flancs |
| classe énergétique | A+ |
| Ice Dispenser | Not Applicable |
| Compartiment congélation rapide | Oui |
| nombre de tiroirs de congélation | 2 |
| Nombre de bacs à légumes | 2 |
| Ionizer | NO |
| Consommation d’énergie journalière à 25°C(kwh/24 h) | 1.294 |
| Ice Maker Type | Twist Ice Maker – with Cartridge |
| Capacité de congélation (kg) | 10 |
| Capacité journalière de fabrication de glace (kg) | 3 |
| Volume net du compartiment congélation | 164 |
| Volume net du compartiment Super Fresh | 397 |
| Noise Level (dbA) | 42 |
| Temps de montée de température | 22 |
| Type de porte | Double portes |
| Display électronique | Oui |
| Sabbath Mode | NO |
| Smart Grid | NO |
| Système de contrôle (RF) | Electronique |
| 0°C Compartment | Yes |
| Ice Bank | Not Applicable |
| Volume net du compartiment 0°C | 31 |
| Consommation d’énergie annuelle à 25° C (kWh/an) | 472 |
| Depth – Unpacked (cm)(z) | 80.1 cm |
| Largeur – Déballé (cm) | 84.0 cm |
| Hauteur – Déballé (cm) | 182.5 cm |
| Poids – Déballé (kg) | 110.0 kg |















Reviews
There are no reviews yet.